Memory
The below table contains all the values for the persistent variables (PVAR and SPVAR)
Name | Value | Zen | Plus |
PVAR_1 | 0 | ✔️ | ✔️ |
PVAR_2 | 1 | ✔️ | ✔️ |
PVAR_3 | 2 | ✔️ | ✔️ |
PVAR_4 | 3 | ✔️ | ✔️️ |
PVAR_5 | 4 | ✔️ | ✔️ |
PVAR_6 | 5 | ✔️ | ✔️ |
PVAR_7 | 6 | ✔️ | ✔️ |
PVAR_8 | 7 | ✔️ | ✔️ |
PVAR_9 | 8 | ✔️ | ✔️ |
PVAR_10 | 9 | ✔️ | ✔️ |
PVAR_11 | 10 | ✔️ | ✔️ |
PVAR_12 | 11 | ✔️ | ✔️ |
PVAR_13 | 12 | ✔️ | ✔️ |
PVAR_14 | 13 | ✔️ | ✔️ |
PVAR_15 | 14 | ✔️ | ✔️ |
PVAR_16 | 15 | ✔️ | ✔️ |
SPVAR_1 | -32768 | ✔️ | ✔️ |
SPVAR_2 | -32767 | ✔️ | ✔️ |
SPVAR_3 | -32766 | ✔️ | ✔️ |
SPVAR_4 | -32765 | ✔️ | ✔️ |
SPVAR_5 | -32764 | ✔️ | ✔️ |
SPVAR_6 | -32763 | ✔️ | ✔️ |
SPVAR_7 | -32762 | ✔️ | ✔️ |
SPVAR_8 | -32761 | ✔️ | ✔️ |
SPVAR_9 | -32760 | ✔️ | ✔️ |
SPVAR_10 | -32759 | ✔️ | ✔️ |
SPVAR_11 | -32758 | ✔️ | ✔️ |
SPVAR_12 | -32757 | ✔️ | ✔️ |
SPVAR_13 | -32756 | ✔️ | ✔️ |
SPVAR_14 | -32755 | ✔️ | ✔️ |
SPVAR_15 | -32754 | ✔️ | ✔️ |
SPVAR_16 | -32753 | ✔️ | ✔️ |
SPVAR_17 | -32752 | ✔️ | ✔️ |
SPVAR_18 | -32751 | ✔️ | ✔️ |
SPVAR_19 | -32750 | ✔️ | ✔️ |
SPVAR_20 | -32749 | ✔️ | ✔️ |
SPVAR_21 | -32748 | ✔️ | ✔️ |
SPVAR_22 | -32747 | ✔️ | ✔️ |
SPVAR_23 | -32746 | ✔️ | ✔️ |
SPVAR_24 | -32745 | ✔️ | ✔️ |
SPVAR_25 | -32744 | ✔️ | ✔️ |
SPVAR_26 | -32743 | ✔️ | ✔️ |
SPVAR_27 | -32742 | ✔️ | ✔️ |
SPVAR_28 | -32741 | ✔️ | ✔️ |
SPVAR_29 | -32740 | ✔️ | ✔️ |
SPVAR_30 | -32739 | ✔️ | ✔️ |
SPVAR_31 | -32738 | ✔️ | ✔️ |
SPVAR_32 | -32737 | ✔️ | ✔️ |
SPVAR_33 | -32736 | ✔️ | ❌ |
SPVAR_34 | -32735 | ✔️ | ❌ |
SPVAR_35 | -32734 | ✔️ | ❌ |
SPVAR_36 | -32733 | ✔️ | ❌ |
SPVAR_37 | -32732 | ✔️ | ❌ |
SPVAR_38 | -32731 | ✔️ | ❌ |
SPVAR_39 | -32730 | ✔️ | ❌ |
SPVAR_40 | -32729 | ✔️ | ❌ |
SPVAR_41 | -32728 | ✔️ | ❌ |
SPVAR_42 | -32727 | ✔️ | ❌ |
SPVAR_43 | -32726 | ✔️ | ❌ |
SPVAR_44 | -32725 | ✔️ | ❌ |
SPVAR_45 | -32724 | ✔️ | ❌ |
SPVAR_46 | -32723 | ✔️ | ❌ |
SPVAR_47 | -32722 | ✔️ | ❌ |
SPVAR_48 | -32721 | ✔️ | ❌ |
SPVAR_49 | -32720 | ✔️ | ❌ |
SPVAR_50 | -32719 | ✔️ | ❌ |
SPVAR_51 | -32718 | ✔️ | ❌ |
SPVAR_52 | -32717 | ✔️ | ❌ |
SPVAR_53 | -32716 | ✔️ | ❌ |
SPVAR_54 | -32715 | ✔️ | ❌ |
SPVAR_55 | -32714 | ✔️ | ❌ |
SPVAR_56 | -32713 | ✔️ | ❌ |
SPVAR_57 | -32712 | ✔️ | ❌ |
SPVAR_58 | -32711 | ✔️ | ❌ |
SPVAR_59 | -32710 | ✔️ | ❌ |
SPVAR_60 | -32709 | ✔️ | ❌ |
SPVAR_61 | -32708 | ✔️ | ❌ |
SPVAR_62 | -32707 | ✔️ | ❌ |
SPVAR_63 | -32706 | ✔️ | ❌ |
SPVAR_64 | -32705 | ✔️ | ❌ |
Last updated