XBox 360
This is a list of all Xbox 360 Identifiers
Name | Value | Range | Zen | Plus |
XB360_XBOX | 0 | 0 | 100 | ✔️ | ✔️ |
XB360_BACK | 1 | 0 | 100 | ✔️ | ✔️ |
XB360_START | 2 | 0 | 100 | ✔️ | ✔️ |
XB360_RB | 3 | 0 | 100 | ✔️ | ✔️ |
XB360_RT | 4 | 0 ~ 100 | ✔️ | ✔️ |
XB360_RS | 5 | 0 | 100 | ✔️ | ✔️ |
XB360_LB | 6 | 0 | 100 | ✔️ | ✔️ |
XB360_LT | 7 | 0 ~ 100 | ✔️ | ✔️ |
XB360_LS | 8 | 0 | 100 | ✔️ | ✔️ |
XB360_RX | 9 | -100 ~ 100 | ✔️ | ✔️ |
XB360_RY | 10 | -100 ~ 100 | ✔️ | ✔️ |
XB360_LX | 11 | -100 ~ 100 | ✔️ | ✔️ |
XB360_LY | 12 | -100 ~ 100 | ✔️ | ✔️ |
XB360_UP | 13 | 0 | 100 | ✔️ | ✔️ |
XB360_DOWN | 14 | 0 | 100 | ✔️ | ✔️ |
XB360_LEFT | 15 | 0 | 100 | ✔️ | ✔️ |
XB360_RIGHT | 16 | 0 | 100 | ✔️ | ✔️ |
XB360_Y | 17 | 0 | 100 | ✔️ | ✔️ |
XB360_B | 18 | 0 | 100 | ✔️ | ✔️ |
XB360_A | 19 | 0 | 100 | ✔️ | ✔️ |
XB360_X | 20 | 0 | 100 | ✔️ | ✔️ |
-- Values Range --
( 0 | 100 ) means 0 or 100
( 0 ~ 100 ) means any value between 0 and 100
( -100 ~ 100 ) means any value between -100 and 100
Accelerometers: 25% represents 1G; 100% == 4G
Last modified 1yr ago